重庆市土木建筑学会

当前位置: 首页 » 通知公告 » 正文

关于“重庆市第二届高校大学生测量技能竞赛”结果的通报

发布日期:2017-10-29  浏览次数:14126
关于“重庆市第二届高校大学生测量技能竞赛”结果的通报

 
      重庆市第二届高校大学生测量技能竞赛于10月28-29日在重庆三峡学院成功举办,来自全市20所高校的43支代表队参加了角逐;最终经过裁判组的评审,各代表队的成绩公布于下:

综合成绩统计计算表
抽签号 二级导线
(50%)
水准测量
(30%)
GNSS 数据采集
(20%)
总分 参赛单位 名次 奖项 获奖比例 参赛队员 指导老师
1 40 18 26.6 30.7 重庆邮电大学移通学院远景学院 39                
2 78.5 93.1 98.3 86.8 重庆科技学院 4 一等奖 10% 李飞 刘忠诚 胡步才 杜银 高荣 李晓蕾
3 52 39.4 28.2 43.5 长江师范学院 30                
4 59.2 88.4 94.9 75.1 重庆工业职业技术学院 12 二等奖 20% 谢光鑫 吴友全  金彦辉 李洪  张琳/秦雨航/曾子芳
5 61.4 18 24.2 40.9 长江师范学院 34                
6 58.3 18 94.5 53.5 重庆工商职业学院 25 三等奖 30% 蒋少林 王爽 唐润  梁洪合 郑金贵 周跃孝
7 85.5 88.7 73.9 84.1 重庆交通职业学院 9 三等奖 30%  段永宏 郑杰  杨卫东  谢浩 罗天宇 宋运辉
8 70 96.3 97.4 83.4 重庆科技学院 10 三等奖 30% 鲜平 余跃 方远恒 杨国磊 高荣 李晓蕾
9 98.4 22.6 100 76.0 重庆三峡学院 11 三等奖 30% 何思元 谭开洋    万思益  何庭立 李莉 何泽平
10 41 18 18 29.5 重庆科技职业学院 40                
11 92.3 70 96.9 86.5 重庆大学城市科技学院 5 一等奖 10% 田杰  柯锐  甘福松  冉光涵  张旭光 陈莉
12 64 18 19.6 41.3 重庆科技职业学院 32                
13 56 18 18 37.0 重庆交通大学 37                
14 43 18 92.2 45.3 重庆城市职业学院 27                
15 84.2 18 92.4 66.0 重庆水利电力职业技术学院 18 三等奖 30% 吴彭军   李俊峰 侯昊  李泽勇  汪新 戴卿
16 60.5 74.5 19.8 56.6 重庆交通大学 22 三等奖 30% 潘洪善 刘韬 章思茜 刘北寒 徐金鸿 赵立都
17 62.2 18 92.1 54.9 重庆安全技术职业学院 24 三等奖 30% 王长江 张东旭 王琦 祝小虎 朱显平 程芳
18 33 18 22 26.3 重庆经贸职业学院 42                
19 44 18 89.1 45.2 重庆三峡职业学院 28                
20 58.3 69.1 74.4 64.8 重庆科创职业学院 20 二等奖 20% 唐鸿 匡永杰 贺梦 宋伟 郑传璋
21 44 87.5 93.8 67.0 重庆城市职业学院 15 二等奖 20% 姜锡东 胡仲彪  胡发 田成鑫 朱栋 谭昌平
22 54.7 55.7 71.5 58.4 重庆工程学院 21 二等奖 20% 何若岚 冉靖  刘国青 谭飞 王姝 令永强
23 98.9 99 97.6 98.7 重庆三峡学院 1 一等奖 10% 张建华 李坤  甘前辉  杨森 蔡军 何泽平
24 39 18 18 28.5 重庆邮电大学移通学院管理工程系 41                
25 90.8 78.6 87.1 86.4 重庆交通职业学院 7 二等奖 20% 李行 叶安卿  庹波  葛传栋  罗天宇 宋运辉
26 45.5 18 18.4 31.8 重庆经贸职业学院 38                
27 33 18 95.7 41.0 重庆工商职业学院 33                
28 46 87.9 90.5 67.5 重庆大学城市科技学院 14 三等奖 30% 皮金超  廖波  郭博  宁健钊  陈莉 张旭光
29 38.6 18 96.3 44.0 重庆邮电大学移通学院管理工程系 29                
30 56.7 18 23.9 38.5 重庆工业职业技术学院 36                
31 97.2 93.9 96.5 96.1 重庆三峡学院 2 三等奖 30% 梁鑫达 唐天俊 李杰 周成 蔡军 何泽平
32 96.9 92 97.5 95.6 重庆三峡学院 3 三等奖 30% 许帅 陈登巍 黄俊凯   石胜炜  周廷强 何泽平
33 74.7 93.5 98.7 85.1 重庆工程职业技术学院 8 三等奖 30% 谭宝佳 彭远浪  杨波 林琦坤 柏雯娟 赵仕宝
34 61.4 18 74.4 51.0 重庆能源职业学院 26 三等奖 30% 王聪 陈文放 李旭林 黄朝杰 邹蕾  赵黎明
35 39 18 90.9 43.1 重庆科创职业学院 31                
36 61 18 95.2 54.9 重庆工程学院 23 三等奖 30% 王柱权  向承军 翁艳 冉鹏  令永强 王姝
37 62.5 49 96 65.2 重庆三峡职业学院 19 二等奖 20%  何江  雷波  雍兵  钟开发 赵金霞 孙锋
38 38 18 72 38.8 重庆邮电大学移通学院远景学院 35                
39 87.7 89.2 79.2 86.5 重庆工程职业技术学院 6 一等奖 10% 彭尚 喻义猛  吴尧晨 王承昊 赵仕宝 柏雯娟
40 78 28.7 96.8 67.0 重庆水利电力职业技术学院 16 二等奖 20% 陈海俊  童须超  程杨  蒲娇  汪新 戴卿
41 61.5 77.1 94.2 72.7 重庆财经职业学院 13 二等奖 20% 张洪 黄港 文宇晗 苏祥  杨小川 许建洪
42 74.4 37 91 66.5 重庆安全技术职业学院 17 二等奖 20% 周恋佳 徐健 陶磊 李天兵 朱显平 马联华
43 34 18 18 26.0 重庆财经职业学院 43                


综合名次

抽签号 二级导线
(50%)
水准测量
(30%)
GNSS 数据采集
(20%)
总分 参赛单位 名次 奖项 获奖比例 参赛队员 指导老师
23 98.9 99 97.6 98.7 重庆三峡学院 1 一等奖 10% 张建华 李坤  甘前辉  杨森 蔡军 何泽平
31 97.2 93.9 96.5 96.1 重庆三峡学院 2 三等奖 30% 梁鑫达 唐天俊 李杰 周成 蔡军 何泽平
32 96.9 92 97.5 95.6 重庆三峡学院 3 三等奖 30% 许帅 陈登巍 黄俊凯   石胜炜  周廷强 何泽平
2 78.5 93.1 98.3 86.8 重庆科技学院 4 一等奖 10% 李飞 刘忠诚 胡步才 杜银 高荣 李晓蕾
11 92.3 70 96.9 86.5 重庆大学城市科技学院 5 一等奖 10% 田杰  柯锐  甘福松  冉光涵  张旭光 陈莉
39 87.7 89.2 79.2 86.5 重庆工程职业技术学院 6 一等奖 10% 彭尚 喻义猛  吴尧晨 王承昊 赵仕宝 柏雯娟
25 90.8 78.6 87.1 86.4 重庆交通职业学院 7 二等奖 20% 李行 叶安卿  庹波  葛传栋  罗天宇 宋运辉
33 74.7 93.5 98.7 85.1 重庆工程职业技术学院 8 三等奖 30% 谭宝佳 彭远浪  杨波 林琦坤 柏雯娟 赵仕宝
7 85.5 88.7 73.9 84.1 重庆交通职业学院 9 三等奖 30%  段永宏 郑杰  杨卫东  谢浩 罗天宇 宋运辉
8 70 96.3 97.4 83.4 重庆科技学院 10 三等奖 30% 鲜平 余跃 方远恒 杨国磊 高荣 李晓蕾
9 98.4 22.6 100 76.0 重庆三峡学院 11 三等奖 30% 何思元 谭开洋    万思益  何庭立 李莉 何泽平
4 59.2 88.4 94.9 75.1 重庆工业职业技术学院 12 二等奖 20% 谢光鑫 吴友全  金彦辉 李洪  张琳/秦雨航/曾子芳
41 61.5 77.1 94.2 72.7 重庆财经职业学院 13 二等奖 20% 张洪 黄港 文宇晗 苏祥  杨小川 许建洪
28 46 87.9 90.5 67.5 重庆大学城市科技学院 14 三等奖 30% 皮金超  廖波  郭博  宁健钊  陈莉 张旭光
21 44 87.5 93.8 67.0 重庆城市职业学院 15 二等奖 20% 姜锡东 胡仲彪  胡发 田成鑫 朱栋 谭昌平
40 78 28.7 96.8 67.0 重庆水利电力职业技术学院 16 二等奖 20% 陈海俊  童须超  程杨  蒲娇  汪新 戴卿
42 74.4 37 91 66.5 重庆安全技术职业学院 17 二等奖 20% 周恋佳 徐健 陶磊 李天兵 朱显平 马联华
15 84.2 18 92.4 66.0 重庆水利电力职业技术学院 18 三等奖 30% 吴彭军   李俊峰 侯昊  李泽勇  汪新 戴卿
37 62.5 49 96 65.2 重庆三峡职业学院 19 二等奖 20%  何江  雷波  雍兵  钟开发 赵金霞 孙锋
20 58.3 69.1 74.4 64.8 重庆科创职业学院 20 二等奖 20% 唐鸿 匡永杰 贺梦 宋伟 郑传璋
22 54.7 55.7 71.5 58.4 重庆工程学院 21 二等奖 20% 何若岚 冉靖  刘国青 谭飞 王姝 令永强
16 60.5 74.5 19.8 56.6 重庆交通大学 22 三等奖 30% 潘洪善 刘韬 章思茜 刘北寒 徐金鸿 赵立都
36 61 18 95.2 54.9 重庆工程学院 23 三等奖 30% 王柱权  向承军 翁艳 冉鹏  令永强 王姝
17 62.2 18 92.1 54.9 重庆安全技术职业学院 24 三等奖 30% 王长江 张东旭 王琦 祝小虎 朱显平 程芳
6 58.3 18 94.5 53.5 重庆工商职业学院 25 三等奖 30% 蒋少林 王爽 唐润  梁洪合 郑金贵 周跃孝
34 61.4 18 74.4 51.0 重庆能源职业学院 26 三等奖 30% 王聪 陈文放 李旭林 黄朝杰 邹蕾  赵黎明
14 43 18 92.2 45.3 重庆城市职业学院 27                
19 44 18 89.1 45.2 重庆三峡职业学院 28                
29 38.6 18 96.3 44.0 重庆邮电大学移通学院管理工程系 29                
3 52 39.4 28.2 43.5 长江师范学院 30                
35 39 18 90.9 43.1 重庆科创职业学院 31                
12 64 18 19.6 41.3 重庆科技职业学院 32                
27 33 18 95.7 41.0 重庆工商职业学院 33                
5 61.4 18 24.2 40.9 长江师范学院 34                
38 38 18 72 38.8 重庆邮电大学移通学院远景学院 35                
30 56.7 18 23.9 38.5 重庆工业职业技术学院 36                
13 56 18 18 37.0 重庆交通大学 37                
26 45.5 18 18.4 31.8 重庆经贸职业学院 38                
1 40 18 26.6 30.7 重庆邮电大学移通学院远景学院 39                
10 41 18 18 29.5 重庆科技职业学院 40                
24 39 18 18 28.5 重庆邮电大学移通学院管理工程系 41                
18 33 18 22 26.3 重庆经贸职业学院 42                
43 34 18 18 26.0 重庆财经职业学院 43                

单项水准成绩统计表

抽签号 成绩 参赛单位 名次 奖项 获奖比例 参赛队员 指导老师
1 18 重庆邮电大学移通学院远景学院 23                
2 93.1 重庆科技学院 5 二等奖 10% 李飞 刘忠诚 胡步才 杜银 高荣 李晓蕾
3 39.4 长江师范学院 19                
4 88.4 重庆工业职业技术学院 9                
5 18 长江师范学院 24                
6 18 重庆工商职业学院 25                
7 88.7 重庆交通职业学院 8                
8 96.3 重庆科技学院 2 一等奖 5% 鲜平 余跃 方远恒 杨国磊 高荣 李晓蕾
9 22.6 重庆三峡学院 22                
10 18 重庆科技职业学院 26                
11 70 重庆大学城市科技学院 15                
12 18 重庆科技职业学院 27                
13 18 重庆交通大学 28                
14 18 重庆城市职业学院 29                
15 18 重庆水利电力职业技术学院 30                
16 74.5 重庆交通大学 14                
17 18 重庆安全技术职业学院 31                
18 18 重庆经贸职业学院 32                
19 18 重庆三峡职业学院 33                
20 69.1 重庆科创职业学院 16                
21 87.5 重庆城市职业学院 11                
22 55.7 重庆工程学院 17                
23 99 重庆三峡学院 1 一等奖 5% 张建华 李坤  甘前辉  杨森 蔡军 何泽平
24 18 重庆邮电大学移通学院管理工程系 34                
25 78.6 重庆交通职业学院 12                
26 18 重庆经贸职业学院 35                
27 18 重庆工商职业学院 36                
28 87.9 重庆大学城市科技学院 10                
29 18 重庆邮电大学移通学院管理工程系 37                
30 18 重庆工业职业技术学院 38                
31 93.9 重庆三峡学院 3 二等奖 10% 梁鑫达 唐天俊 李杰 周成 蔡军 何泽平
32 92 重庆三峡学院 6 二等奖 10% 许帅 陈登巍 黄俊凯   石胜炜  周廷强 何泽平
33 93.5 重庆工程职业技术学院 4 二等奖 10% 谭宝佳 彭远浪  杨波 林琦坤 柏雯娟 赵仕宝
34 18 重庆能源职业学院 39                
35 18 重庆科创职业学院 40                
36 18 重庆工程学院 41                
37 49 重庆三峡职业学院 18                
38 18 重庆邮电大学移通学院远景学院 42                
39 89.2 重庆工程职业技术学院 7                
40 28.7 重庆水利电力职业技术学院 21                
41 77.1 重庆财经职业学院 13                
42 37 重庆安全技术职业学院 20                
43 18 重庆财经职业学院 43                

单项导线成绩统计表

抽签号 成绩 单位 个数 奖项 获奖比例 参赛队员 指导老师
1 40 重庆邮电大学移通学院远景学院 36                
2 78.5 重庆科技学院 10                
3 52 长江师范学院 29                
4 59.2 重庆工业职业技术学院 23                
5 61.4 长江师范学院 19                
6 58.3 重庆工商职业学院 24                
7 85.5 重庆交通职业学院 8                
8 70 重庆科技学院 14                
9 98.4 重庆三峡学院 2 一等奖 5% 何思元 谭开洋    万思益  何庭立 李莉 何泽平
10 41 重庆科技职业学院 35                
11 92.3 重庆大学城市科技学院 5 二等奖 10% 田杰  柯锐  甘福松  冉光涵  张旭光 陈莉
12 64 重庆科技职业学院 15                
13 56 重庆交通大学 27                
14 43 重庆城市职业学院 34                
15 84.2 重庆水利电力职业技术学院 9                
16 60.5 重庆交通大学 22                
17 62.2 重庆安全技术职业学院 17                
18 33 重庆经贸职业学院 42                
19 44 重庆三峡职业学院 32                
20 58.3 重庆科创职业学院 25                
21 44 重庆城市职业学院 33                
22 54.7 重庆工程学院 28                
23 98.9 重庆三峡学院 1 一等奖 5% 张建华 李坤  甘前辉  杨森 蔡军 何泽平
24 39 重庆邮电大学移通学院管理工程系 37                
25 90.8 重庆交通职业学院 6 二等奖 10% 李行 叶安卿  庹波  葛传栋  罗天宇 宋运辉
26 45.5 重庆经贸职业学院 31                
27 33 重庆工商职业学院 43                
28 46 重庆大学城市科技学院 30                
29 38.6 重庆邮电大学移通学院管理工程系 39                
30 56.7 重庆工业职业技术学院 26                
31 97.2 重庆三峡学院 3 二等奖 10% 梁鑫达 唐天俊 李杰 周成 蔡军 何泽平
32 96.9 重庆三峡学院 4 二等奖 10% 许帅 陈登巍 黄俊凯   石胜炜  周廷强 何泽平
33 74.7 重庆工程职业技术学院 12                
34 61.4 重庆能源职业学院 20                
35 39 重庆科创职业学院 38                
36 61 重庆工程学院 21                
37 62.5 重庆三峡职业学院 16                
38 38 重庆邮电大学移通学院远景学院 40                
39 87.7 重庆工程职业技术学院 7                
40 78 重庆水利电力职业技术学院 11                
41 61.5 重庆财经职业学院 18                
42 74.4 重庆安全技术职业学院 13                
43 34 重庆财经职业学院 41                

GNSS数据采集测量单项成绩统计表


抽签号 成绩 单位 个数 奖项 获奖比例 参赛队员 指导老师
1 26.6 重庆邮电大学移通学院远景学院 33                
2 98.3 重庆科技学院 3 二等奖 10% 李飞 刘忠诚 胡步才 杜银 高荣 李晓蕾
3 28.2 长江师范学院 32                
4 94.9 重庆工业职业技术学院 14                
5 24.2 长江师范学院 34                
6 94.5 重庆工商职业学院 15                
7 73.9 重庆交通职业学院 29                
8 97.4 重庆科技学院 6 二等奖 10% 鲜平 余跃 方远恒 杨国磊 高荣 李晓蕾
9 100 重庆三峡学院 1 一等奖 5% 何思元 谭开洋    万思益  何庭立 李莉 何泽平
10 18 重庆科技职业学院 40                
11 96.9 重庆大学城市科技学院 7                
12 19.6 重庆科技职业学院 38                
13 18 重庆交通大学 41                
14 92.2 重庆城市职业学院 19                
15 92.4 重庆水利电力职业技术学院 18                
16 19.8 重庆交通大学 37                
17 92.1 重庆安全技术职业学院 20                
18 22 重庆经贸职业学院 36                
19 89.1 重庆三峡职业学院 24                
20 74.4 重庆科创职业学院 27                
21 93.8 重庆城市职业学院 17                
22 71.5 重庆工程学院 31                
23 97.6 重庆三峡学院 4 二等奖 10% 张建华 李坤  甘前辉  杨森 蔡军 何泽平
24 18 重庆邮电大学移通学院管理工程系 42                
25 87.1 重庆交通职业学院 25                
26 18.4 重庆经贸职业学院 39                
27 95.7 重庆工商职业学院 12                
28 90.5 重庆大学城市科技学院 23                
29 96.3 重庆邮电大学移通学院管理工程系 10                
30 23.9 重庆工业职业技术学院 35                
31 96.5 重庆三峡学院 9                
32 97.5 重庆三峡学院 5 二等奖 10% 许帅 陈登巍 黄俊凯   石胜炜  周廷强 何泽平
33 98.7 重庆工程职业技术学院 2 一等奖 5% 谭宝佳 彭远浪  杨波 林琦坤 柏雯娟 赵仕宝
34 74.4 重庆能源职业学院 28                
35 90.9 重庆科创职业学院 22                
36 95.2 重庆工程学院 13                
37 96 重庆三峡职业学院 11                
38 72 重庆邮电大学移通学院远景学院 30                
39 79.2 重庆工程职业技术学院 26                
40 96.8 重庆水利电力职业技术学院 8                
41 94.2 重庆财经职业学院 16                
42 91 重庆安全技术职业学院 21                
43 18 重庆财经职业学院 43                


综合奖

抽签号 二级导线
(50%)
水准测量
(30%)
GNSS 数据采集
(20%)
总分 参赛单位 名次 奖项 获奖比例 参赛队员 指导老师
2 78.5 93.1 98.3 86.8 重庆科技学院 4 一等奖 10% 李飞 刘忠诚 胡步才 杜银 高荣 李晓蕾
11 92.3 70 96.9 86.5 重庆大学城市科技学院 5 一等奖 10% 田杰  柯锐  甘福松  冉光涵  张旭光 陈莉
23 98.9 99 97.6 98.7 重庆三峡学院 1 一等奖 10% 张建华 李坤  甘前辉  杨森 蔡军 何泽平
39 87.7 89.2 79.2 86.5 重庆工程职业技术学院 6 一等奖 10% 彭尚 喻义猛  吴尧晨 王承昊 赵仕宝 柏雯娟
4 59.2 88.4 94.9 75.1 重庆工业职业技术学院 12 二等奖 20% 谢光鑫 吴友全  金彦辉 李洪  张琳/秦雨航/曾子芳  
15 84.2 18 92.4 66.0 重庆水利电力职业技术学院 18 三等奖 30% 吴彭军   李俊峰 侯昊  李泽勇  汪新 戴卿
20 58.3 69.1 74.4 64.8 重庆科创职业学院 20 二等奖 20% 唐鸿 匡永杰 贺梦 宋伟 郑传璋
21 44 87.5 93.8 67.0 重庆城市职业学院 15 二等奖 20% 姜锡东 胡仲彪  胡发 田成鑫 朱栋 谭昌平
22 54.7 55.7 71.5 58.4 重庆工程学院 21 二等奖 20% 何若岚 冉靖  刘国青 谭飞 王姝 令永强
25 90.8 78.6 87.1 86.4 重庆交通职业学院 7 二等奖 20% 李行 叶安卿  庹波  葛传栋  罗天宇 宋运辉
37 62.5 49 96 65.2 重庆三峡职业学院 19 二等奖 20%  何江  雷波  雍兵  钟开发 赵金霞 孙锋
40 78 28.7 96.8 67.0 重庆水利电力职业技术学院 16 二等奖 20% 陈海俊  童须超  程杨  蒲娇  汪新 戴卿
41 61.5 77.1 94.2 72.7 重庆财经职业学院 13 二等奖 20% 张洪 黄港 文宇晗 苏祥  杨小川 许建洪
42 74.4 37 91 66.5 重庆安全技术职业学院 17 二等奖 20% 周恋佳 徐健 陶磊 李天兵 朱显平 马联华
6 58.3 18 94.5 53.5 重庆工商职业学院 25 三等奖 30% 蒋少林 王爽 唐润  梁洪合 郑金贵 周跃孝
7 85.5 88.7 73.9 84.1 重庆交通职业学院 9 三等奖 30%  段永宏 郑杰  杨卫东  谢浩 罗天宇 宋运辉
8 70 96.3 97.4 83.4 重庆科技学院 10 三等奖 30% 鲜平 余跃 方远恒 杨国磊 高荣 李晓蕾
9 98.4 22.6 100 76.0 重庆三峡学院 11 三等奖 30% 何思元 谭开洋    万思益  何庭立 李莉 何泽平
16 60.5 74.5 19.8 56.6 重庆交通大学 22 三等奖 30% 潘洪善 刘韬 章思茜 刘北寒 徐金鸿 赵立都
17 62.2 18 92.1 54.9 重庆安全技术职业学院 24 三等奖 30% 王长江 张东旭 王琦 祝小虎 朱显平 程芳
28 46 87.9 90.5 67.5 重庆大学城市科技学院 14 三等奖 30% 皮金超  廖波  郭博  宁健钊  陈莉 张旭光
31 97.2 93.9 96.5 96.1 重庆三峡学院 2 三等奖 30% 梁鑫达 唐天俊 李杰 周成 蔡军 何泽平
32 96.9 92 97.5 95.6 重庆三峡学院 3 三等奖 30% 许帅 陈登巍 黄俊凯   石胜炜  周廷强 何泽平
33 74.7 93.5 98.7 85.1 重庆工程职业技术学院 8 三等奖 30% 谭宝佳 彭远浪  杨波 林琦坤 柏雯娟 赵仕宝
34 61.4 18 74.4 51.0 重庆能源职业学院 26 三等奖 30% 王聪 陈文放 李旭林 黄朝杰 邹蕾  赵黎明
36 61 18 95.2 54.9 重庆工程学院 23 三等奖 30% 王柱权  向承军 翁艳 冉鹏  令永强 王姝
14 43 18 92.2 45.3 重庆城市职业学院 27                
19 44 18 89.1 45.2 重庆三峡职业学院 28                
29 38.6 18 96.3 44.0 重庆邮电大学移通学院管理工程系 29                
3 52 39.4 28.2 43.5 长江师范学院 30                
35 39 18 90.9 43.1 重庆科创职业学院 31                
12 64 18 19.6 41.3 重庆科技职业学院 32                
27 33 18 95.7 41.0 重庆工商职业学院 33                
5 61.4 18 24.2 40.9 长江师范学院 34                
38 38 18 72 38.8 重庆邮电大学移通学院远景学院 35                
30 56.7 18 23.9 38.5 重庆工业职业技术学院 36                
13 56 18 18 37.0 重庆交通大学 37                
26 45.5 18 18.4 31.8 重庆经贸职业学院 38                
1 40 18 26.6 30.7 重庆邮电大学移通学院远景学院 39                
10 41 18 18 29.5 重庆科技职业学院 40                
24 39 18 18 28.5 重庆邮电大学移通学院管理工程系 41                
18 33 18 22 26.3 重庆经贸职业学院 42                
43 34 18 18 26.0 重庆财经职业学院 43                

导线测量成绩统计计算表

抽签号 成果与质量
得分(70%)
完成时间得分30% 成绩 参赛单位
时间 得分
1 22 50 0 50.00 18.0 40.0 重庆邮电大学移通学院远景学院
2 48.5 26 20 26.33 30.0 78.5 重庆科技学院
3 34 50 0 50.00 18.0 52.0 长江师范学院
4 38 43 38 43.63 21.2 59.2 重庆工业职业技术学院
5 43 49 10 49.17 18.4 61.4 长江师范学院
6 40 49 30 49.50 18.3 58.3 重庆工商职业学院
7 67.5 50 0 50.00 18.0 85.5 重庆交通职业学院
8 44 34 13 34.22 26.0 70.0 重庆科技学院
9 69 27 31 27.52 29.4 98.4 重庆三峡学院
10 23 50 0 50.00 18.0 41.0 重庆科技职业学院
11 67 35 34 35.57 25.3 92.3 重庆大学城市科技学院
12 46 50 0 50.00 18.0 64.0 重庆科技职业学院
13 38 50 0 50.00 18.0 56.0 重庆交通大学
14 25 50 0 50.00 18.0 43.0 重庆城市职业学院
15 61.5 40 46 40.77 22.7 84.2 重庆水利电力职业技术学院
16 39.5 44 10 44.17 21.0 60.5 重庆交通大学
17 41.5 44 35 44.58 20.7 62.2 重庆安全技术职业学院
18 15 50 0 50.00 18.0 33.0 重庆经贸职业学院
19 26 50 0 50.00 18.0 44.0 重庆三峡职业学院
20 39.5 48 27 48.45 18.8 58.3 重庆科创职业学院
21 26 50 0 50.00 18.0 44.0 重庆城市职业学院
22 36.5 49 31 49.52 18.2 54.7 重庆工程学院
23 69 26 30 26.50 29.9 98.9 重庆三峡学院
24 21 50 0 50.00 18.0 39.0 重庆邮电大学移通学院管理工程系
25 66.5 37 36 37.60 24.3 90.8 重庆交通职业学院
26 27 49 0 49.00 18.5 45.5 重庆经贸职业学院
27 15 50 0 50.00 18.0 33.0 重庆工商职业学院
28 28 50 0 50.00 18.0 46.0 重庆大学城市科技学院
29 20 48 45 48.75 18.6 38.6 重庆邮电大学移通学院管理工程系
30 38.5 49 40 49.67 18.2 56.7 重庆工业职业技术学院
31 68.5 28 54 28.90 28.7 97.2 重庆三峡学院
32 67 26 35 26.58 29.9 96.9 重庆三峡学院
33 47 30 50 30.83 27.7 74.7 重庆工程职业技术学院
34 42 47 15 47.25 19.4 61.4 重庆能源职业学院
35 21 50 0 50.00 18.0 39.0 重庆科创职业学院
36 43 50 0 50.00 18.0 61.0 重庆工程学院
37 44.5 50 0 50.00 18.0 62.5 重庆三峡职业学院
38 20 50 0 50.00 18.0 38.0 重庆邮电大学移通学院远景学院
39 60.5 31 56 31.93 27.2 87.7 重庆工程职业技术学院
40 59 47 56 47.93 19.0 78.0 重庆水利电力职业技术学院
41 42.5 48 0 48.00 19.0 61.5 重庆财经职业学院
42 48.5 34 25 34.42 25.9 74.4 重庆安全技术职业学院
43 16 50 0 50.00 18.0 34.0 重庆财经职业学院

水准测量成绩统计计算表

抽签号 成果与质量
(70%)
时间得分(30%) 成绩 参赛单位
时间 得分
1 0 50   50.00 18.0 18.0 重庆邮电大学移通学院远景学院
2 66 28 43 28.72 27.1 93.1 重庆科技学院
3 0 0 0 0.00 39.4 39.4 长江师范学院
4 68 44 21 44.35 20.4 88.4 重庆工业职业技术学院
5 0 50 0 50.00 18.0 18.0 长江师范学院
6 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆工商职业学院
7 69 46 7 46.12 19.7 88.7 重庆交通职业学院
8 69 28 17 28.28 27.3 96.3 重庆科技学院
9 0 39 17 39.28 22.6 22.6 重庆三峡学院
10 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆科技职业学院
11 46 35 59 35.98 24.0 70.0 重庆大学城市科技学院
12 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆科技职业学院
13 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆交通大学
14 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆城市职业学院
15 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆水利电力职业技术学院
16 56.5 50 0 50.00 18.0 74.5 重庆交通大学
17 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆安全技术职业学院
18 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆经贸职业学院
19 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆三峡职业学院
20 50 47 22 47.37 19.1 69.1 重庆科创职业学院
21 69.5 50 0 50.00 18.0 87.5 重庆城市职业学院
22 37 48 26 48.43 18.7 55.7 重庆工程学院
23 69 21 54 21.90 30.0 99.0 重庆三峡学院
24 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆邮电大学移通学院管理工程系
25 56 39 18 39.30 22.6 78.6 重庆交通职业学院
26 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆经贸职业学院
27 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆工商职业学院
28 69 47 59 47.98 18.9 87.9 重庆大学城市科技学院
29 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆邮电大学移通学院管理工程系
30 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆工业职业技术学院
31 66 26 45 26.75 27.9 93.9 重庆三峡学院
32 62.5 23 9 23.15 29.5 92.0 重庆三峡学院
33 69 34 49 34.82 24.5 93.5 重庆工程职业技术学院
34 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆能源职业学院
35 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆科创职业学院
36 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆工程学院
37 29.5 46 31 46.52 19.5 49.0 重庆三峡职业学院
38 0 50 0 50.00 18.0 18.0 重庆邮电大学移通学院远景学院
39 65 35 33 35.55 24.2 89.2 重庆工程职业技术学院
40 10 48 21 48.35 18.7 28.7 重庆水利电力职业技术学院
41 54.5 39 14 39.23 22.6 77.1 重庆财经职业学院
42 17.5 46 26 46.43 19.5 37.0 重庆安全技术职业学院
43 0 50   50.00 18.0 18.0 重庆财经职业学院

GNSS数据采集成绩统计计算表

抽签号 成果与质量
得分(70%)
完成时间得分30% 成绩 参赛学校
时间 得分
1 0 15 20 15.33 26.6 26.6 重庆邮电大学移通学院远景学院
2 69.5 11 30 11.50 28.8 98.3 重庆科技学院
3 0 12 30 12.50 28.2 28.2 长江师范学院
4 68 14 50 14.83 26.9 94.9 重庆工业职业技术学院
5 0 19 20 19.33 24.2 24.2 长江师范学院
6 69 17 10 17.17 25.5 94.5 重庆工商职业学院
7 50 20 0 20.00 23.9 73.9 重庆交通职业学院
8 68 10 30 10.50 29.4 97.4 重庆科技学院
9 70 9 30 9.50 30.0 100.0 重庆三峡学院
10 0 30 0 30.00 18.0 18.0 重庆科技职业学院
11 68 11 20 11.33 28.9 96.9 重庆大学城市科技学院
12 0 27 20 27.33 19.6 19.6 重庆科技职业学院
13 0 30 0 30.00 18.0 18.0 重庆交通大学
14 67 17 40 17.67 25.2 92.2 重庆城市职业学院
15 67.5 18 10 18.17 24.9 92.4 重庆水利电力职业技术学院
16 0 27 0 27.00 19.8 19.8 重庆交通大学
17 67 17 55 17.92 25.1 92.1 重庆安全技术职业学院
18 0 23 10 23.17 22.0 22.0 重庆经贸职业学院
19 67 23 0 23.00 22.1 89.1 重庆三峡职业学院
20 50 19 0 19.00 24.4 74.4 重庆科创职业学院
