| 序号 | 姓名 | 注册证书号 | 现聘用单位 | 
| 1 | 周志强 | 建[造]05500000995 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 
| 2 | 李光军 | 建[造]02500001896 | 青岛新大地园林工程有限公司 | 
| 3 | 罗福明 | 建[造]11500002354 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司贵州分公司 | 
| 4 | 熊清水 | 建[造]07500002287 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司贵州分公司 | 
| 5 | 赖小珍 | 建[造]11500002328 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司贵州分公司 | 
| 6 | 唐谦 | 建[造]05500002617 | 四川天平工程造价咨询有限公司 | 
| 7 | 孙凤英 | 建[造]10500002168 | 大连宏发工程造价咨询事务所有限公司 | 
| 8 | 陈祥坤 | 建[造]09500001779 | 中铁港航局集团第二工程有限公司 | 
                                               重庆市建设工程造价管理总站
                                                     


