各有关单位及造价师:
2014年度注册造价工程师延续注册工作已接近尾声,请还未申请延续注册的造价工程师于
附:2014年仍未延续注册人员名单
重庆市建设工程造价管理总站
| 2014年仍未延续注册人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 印章编号 | 注册证号 | 证书有效期 | 聘用单位名称 |
| 1 | 罗海琴 | B10500002830 | 建[造]10500002830 | 2014年12月31日 | 重庆两仪工程咨询有限公司 |
| 2 | 钟建生 | B10500002214 | 建[造]10500002214 | 2014年12月31日 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 |
| 3 | 王瑶 | A03500002586 | 建[造]03500002586 | 2014年12月31日 | 重庆市建功投资咨询有限公司 |
| 4 | 李海潮 | B01500002827 | 建[造]01500002827 | 2013年12月31日 | 重庆政通装饰工程有限公司 |
| 5 | 韩小兰 | B04500001642 | 建[造]04500001642 | 2014年12月31日 | 重庆市羚农建设集团有限公司 |
| 6 | 王春燕 | A02500002716 | 建[造]02500002716 | 2014年12月31日 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 |
| 7 | 阳正平 | B04500000823 | 建[造]04500000823 | 2014年12月31日 | 重庆嘉逊建筑营造工程有限公司 |
| 8 | 张波 | B06500001175 | 建[造]06500001175 | 2014年12月31日 | 重庆武陵建设集团有限公司 |
| 9 | 严兵 | B04500003153 | 建[造]04500003153 | 2014年12月31日 | 重庆市御临建筑工程有限公司 |
| 10 | 王雪梅 | A02500002285 | 建[造]02500002285 | 2014年12月31日 | 重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 11 | 陈知明 | B02500002228 | 建[造]02500002228 | 2014年12月31日 | 重庆建达建设工程咨询有限公司 |
| 12 | 廖礼梅 | A04500000739 | 建[造]04500000739 | 2014年12月31日 | 四川大家工程项目管理有限公司 |
| 13 | 赵本来 | B10500002209 | 建[造]10500002209 | 2014年12月31日 | 重庆方园招标代理有限公司 |
| 14 | 叶飞 | B10500002197 | 建[造]10500002197 | 2014年12月31日 | 重庆华宇园林股份有限公司 |
| 15 | 马万成 | B10500003091 | 建[造]10500003091 | 2014年12月31日 | 重庆路威土木工程设计有限公司 |
| 16 | 曹兴华 | B10500003133 | 建[造]10500003133 | 2014年12月31日 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 |
| 17 | 唐达 | A10500002832 | 建[造]10500002832 | 2014年12月31日 | 重庆恒泰工程造价咨询有限公司 |
| 18 | 吴芝虹 | B02500002244 | 建[造]02500002244 | 2014年12月31日 | 重庆建达建设工程咨询有限公司 |
| 19 | 王春晓 | B04500002691 | 建[造]04500002691 | 2014年12月31日 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 |
| 20 | 梅世江 | B03500002591 | 建[造]03500002591 | 2014年12月31日 | 重庆大洋建设(集团)有限公司 |
| 21 | 路海萍 | B06500002682 | 建[造]06500002682 | 2014年12月31日 | 重庆荣奕工程招标代理有限公司 |
| 22 | 张丽英 | B06500002300 | 建[造]06500002300 | 2014年12月31日 | 重庆鑫林建设工程咨询有限公司 |
| 23 | 欧河 | A06500002685 | 建[造]06500002685 | 2014年12月31日 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 |
| 24 | 张琦 | B06500002650 | 建[造]06500002650 | 2014年12月31日 | 重庆市理想科技有限公司 |
| 25 | 崔风池 | B06500001602 | 建[造]06500001602 | 2014年12月31日 | 重庆市桓大建设(集团)有限公司 |
| 26 | 程秀林 | B06500001346 | 建[造]06500001346 | 2014年12月31日 | 重庆渝电工程监理咨询有限公司 |
| 27 | 张建波 | B06500001268 | 建[造]06500001268 | 2014年12月31日 | 重庆市渝集建筑工程有限公司 |
| 28 | 许旻 | B06500001267 | 建[造]06500001267 | 2014年12月31日 | 重庆学府建筑工程有限公司 |
| 29 | 陈富格 | A06500001263 | 建[造]06500001263 | 2014年12月31日 | 重庆元丰工程造价咨询有限公司 |
| 30 | 蒋东 | B06500001182 | 建[造]06500001182 | 2014年12月31日 | 重庆武陵建设集团有限公司 |
| 31 | 张莹 | B06500001152 | 建[造]06500001152 | 2014年12月31日 | 重庆龙润建筑安装工程有限公司 |
| 32 | 李毅 | A04500000920 | 建[造]04500000920 | 2014年12月31日 | 重庆博城工程监理有限责任公司 |
| 33 | 李莉 | B04500000885 | 建[造]04500000885 | 2014年12月31日 | 重庆明华建筑(集团)有限公司 |
| 34 | 焦小华 | B04500000860 | 建[造]04500000860 | 2014年12月31日 | 重庆市渝西建筑工程有限公司 |
| 35 | 樊彦 | B04500000859 | 建[造]04500000859 | 2014年12月31日 | 重庆市涪陵江洲建筑有限公司 |
| 36 | 潘聪 | A04500000849 | 建[造]04500000849 | 2014年12月31日 | 重庆磊鑫工程造价咨询有限公司 |
| 37 | 谢远峰 | B04500000784 | 建[造]04500000784 | 2014年12月31日 | 重庆拓展电力工程勘察设计有限公司 |
| 38 | 潘捷 | B02500001898 | 建[造]02500001898 | 2014年12月31日 | 重庆国闳建筑工程有限公司 |
| 39 | 李志成 | B02500000472 | 建[造]02500000472 | 2014年12月31日 | 重庆市规划设计研究院 |
| 40 | 李军 | A02500000375 | 建[造]02500000375 | 2014年12月31日 | 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 |
| 41 | 刘树林 | B06500002118 | 建[造]06500002118 | 2014年12月31日 | 重庆鑫林建设工程咨询有限公司 |
| 42 | 郭赋斌 | A05500002237 | 建[造]05500002237 | 2014年12月31日 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 |
| 43 | 杜松 | B05500002837 | 建[造]05500002837 | 2014年12月31日 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 |
| 44 | 杨占秋 | A06500003099 | 建[造]06500003099 | 2014年12月31日 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 |
| 45 | 王立丽 | A04500003053 | 建[造]04500003053 | 2014年12月31日 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 |
| 46 | 崔刚 | A10500002597 | 建[造]10500002597 | 2014年12月31日 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
| 47 | 程怡 | B10500002708 | 建[造]10500002708 | 2014年12月31日 | 重庆市升益建筑工程咨询有限公司 |
| 48 | 张微 | A10500002087 | 建[造]10500002087 | 2014年12月31日 | 重庆锐新工程造价咨询有限公司 |
| 49 | 杨淑凤 | A10500002067 | 建[造]10500002067 | 2014年12月31日 | 北京思泰工程造价咨询有限公司 |
| 50 | 莫英宁 | A10500002684 | 建[造]10500002684 | 2014年12月31日 | 北京中昌工程咨询有限公司 |
| 51 | 于晓彤 | A10500002703 | 建[造]10500002703 | 2014年12月31日 | 重庆市建功投资咨询有限公司 |
| 52 | 胡茂勇 | B10500003116 | 建[造]10500003116 | 2014年12月31日 | 重庆金强工程招标代理有限公司 |
| 53 | 梅德焱 | B02500001932 | 建[造]02500001932 | 2014年12月31日 | 中国远东国际招标公司重庆分公司 |
| 54 | 齐琳韬 | A06500001203 | 建[造]06500001203 | 2014年12月31日 | 重庆铂码工程咨询有限公司 |
| 55 | 刘进东 | B10500002159 | 建[造]10500002159 | 2014年12月31日 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 |
| 56 | 胡志敏 | B06500001170 | 建[造]06500001170 | 2014年12月31日 | 重庆博城工程监理有限责任公司 |
| 57 | 吕芳 | B06500003163 | 建[造]06500003163 | 2014年12月31日 | 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司重庆分公司 |
| 58 | 汪艳红 | A10500003622 | 建[造]10500003622 | 2014年12月31日 | 中国市政工程东北设计研究总院 |
| 59 | 郑志高 | B02500000556 | 建[造]02500000556 | 2014年12月31日 | 重庆大江建设工程有限公司 |
| 60 | 陈永灿 | B10500001945 | 建[造]10500001945 | 2014年12月31日 | 重庆华丰建筑工程招标代理有限公司 |
| 61 | 王剑 | A10500002030 | 建[造]10500002030 | 2014年12月31日 | 重庆磊鑫工程造价咨询有限公司 |
| 62 | 陈民亮 | B10500002131 | 建[造]10500002131 | 2014年12月31日 | 重庆宏福建筑安装工程有限公司 |
| 63 | 邓勇 | B10500001954 | 建[造]10500001954 | 2014年12月31日 | 重庆市黔江区诚公造价咨询事务所 |
| 64 | 张永新 | B10500002091 | 建[造]10500002091 | 2014年12月31日 | 重庆市黔江区诚公造价咨询事务所 |
| 65 | 王君 | A10500002032 | 建[造]10500002032 | 2014年12月31日 | 重庆星火工程造价咨询事务所有限公司 |
| 66 | 张帮平 | B10500002205 | 建[造]10500002205 | 2014年12月31日 | 重庆有泰建筑工程技术咨询有限公司 |
| 67 | 柴长菊 | B10500002127 | 建[造]10500002127 | 2014年12月31日 | 重庆鼎豪建设工程有限公司 |
| 68 | 赵川 | A10500002093 | 建[造]10500002093 | 2014年12月31日 | 重庆精锐建设工程咨询有限公司 |
| 69 | 李诗蓉 | B10500001981 | 建[造]10500001981 | 2014年12月31日 | 重庆市黔江区诚公造价咨询事务所 |
| 70 | 肖垚 | B10500002047 | 建[造]10500002047 | 2014年12月31日 | 重庆市捷运工程设备有限公司 |
| 71 | 樊炳忠 | B10500001956 | 建[造]10500001956 | 2014年12月31日 | 重庆大江建设工程有限公司 |
| 72 | 武娟 | B10500002188 | 建[造]10500002188 | 2014年12月31日 | 中航技国际经贸发展有限公司重庆分公司 |
| 73 | 胡俊 | B10500001968 | 建[造]10500001968 | 2014年12月31日 | 重庆市黔江区诚公造价咨询事务所 |
| 74 | 王忠霞 | A10500002183 | 建[造]10500002183 | 2014年12月31日 | 重庆磊鑫工程造价咨询有限公司 |
| 75 | 陈刚 | A10500002128 | 建[造]10500002128 | 2014年12月31日 | 重庆恒泰工程造价咨询有限公司 |
| 76 | 喻建波 | B10500002072 | 建[造]10500002072 | 2014年12月31日 | 重庆电力设计院 |
| 77 | 江慧娟 | B10500003476 | 建[造]10500003476 | 2014年12月31日 | 中国民航工程咨询公司 |
| 78 | 和满意 | A10500001965 | 建[造]10500001965 | 2014年12月31日 | 重庆华坤建设工程咨询有限公司 |
| 79 | 聂永静 | B10500003560 | 建[造]10500003560 | 2014年12月31日 | 重庆金强工程招标代理有限公司 |
| 80 | 崔晓芸 | A10500001949 | 建[造]10500001949 | 2014年12月31日 | 重庆精锐建设工程咨询有限公司 |
| 81 | 秦岚 | B10500002014 | 建[造]10500002014 | 2014年12月31日 | 重庆天力恒进工程造价咨询有限公司 |
| 82 | 董家广 | B10500003474 | 建[造]10500003474 | 2014年12月31日 | 中国民航工程咨询公司 |
| 83 | 杨德书 | B10500002063 | 建[造]10500002063 | 2014年12月31日 | 重庆赛迪工业炉有限公司 |
| 84 | 李昌杰 | B10500001976 | 建[造]10500001976 | 2014年12月31日 | 重庆建北工程监理有限责任公司 |
| 85 | 陈娟 | A04500000843 | 建[造]04500000843 | 2014年12月31日 | 重庆华坤建设工程咨询有限公司 |
| 86 | 余以江 | B06500001900 | 建[造]06500001900 | 2014年12月31日 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 |
| 87 | 胡云建 | A01500002670 | 建[造]01500002670 | 2013年12月31日 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 |
| 88 | 刘冠红 | B02500001890 | 建[造]02500001890 | 2014年12月31日 | 重庆燃气设计研究院有限责任公司 |
| 89 | 章军 | B05500001119 | 建[造]05500001119 | 2013年12月31日 | 重庆市开县方园建筑工程有限公司 |
| 90 | 彭金龙 | A05500001069 | 建[造]05500001069 | 2013年12月31日 | 重庆建北工程监理有限责任公司 |
| 91 | 何平 | B05500001049 | 建[造]05500001049 | 2013年12月31日 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 |
| 92 | 孙联伟 | B05500002852 | 建[造]05500002852 | 2013年12月31日 | 中铁隧道集团一处有限公司 |
| 93 | 王真元 | B03500003502 | 建[造]03500003502 | 2013年12月31日 | 重庆中科建设(集团)有限公司 |
| 94 | 金涛 | A03500000669 | 建[造]03500000669 | 2013年12月31日 | 重庆天勤建设工程咨询有限公司 |
| 95 | 黄程中 | B01500000210 | 建[造]01500000210 | 2013年12月31日 | 重庆建工机电安装工程有限公司 |
| 96 | 云海萍 | A01500000164 | 建[造]01500000164 | 2013年12月31日 | 重庆华西工程造价咨询有限公司 |
| 97 | 张兴林 | A01500000162 | 建[造]01500000162 | 2013年12月31日 | 重庆万隆工程造价咨询有限公司 |
| 98 | 黄德明 | B01500000135 | 建[造]01500000135 | 2013年12月31日 | 重庆华姿建筑工程有限公司 |
| 99 | 王迎萍 | B01500003065 | 建[造]01500003065 | 2013年12月31日 | 重庆市中大建设集团有限公司 |
| 100 | 吕新印 | B08500001669 | 建[造]08500001669 | 2012年12月31日 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 |
| 101 | 唐琦 | A09500001841 | 建[造]09500001841 | 2013年12月31日 | 重庆龙源建设工程造价有限公司 |
| 102 | 金捷 | B09500001800 | 建[造]09500001800 | 2013年12月31日 | 葛洲坝易普力股份有限公司 |
| 103 | 周萍 | B04500000736 | 建[造]04500000736 | 2014年12月31日 | 重庆博城工程监理有限责任公司 |
| 104 | 吴一峰 | B02500000309 | 建[造]02500000309 | 2014年12月31日 | 重庆宏源勘测设计有限公司 |
| 105 | 呼如洪 | B06500003790 | 建[造]06500003790 | 2014年12月31日 | 重庆大恒建筑设计有限公司 |
| 106 | 胡琳 | A04500000795 | 建[造]04500000795 | 2014年12月31日 | 重庆金源工程建设咨询有限公司 |
| 107 | 张波 | A02500000400 | 建[造]02500000400 | 2014年12月31日 | 重庆金源工程建设咨询有限公司 |
| 108 | 杨清惠 | A02500000319 | 建[造]02500000319 | 2014年12月31日 | 重庆金源工程建设咨询有限公司 |
| 109 | 谭和 | B06500001201 | 建[造]06500001201 | 2014年12月31日 | 重庆市黔江区诚公造价咨询事务所 |
| 110 | 李成明 | A04500000935 | 建[造]04500000935 | 2014年12月31日 | 重庆市建联建设造价咨询有限公司 |
| 111 | 王丽 | B09500002833 | 建[造]09500002833 | 2013年12月31日 | 重庆柏杨工程管理咨询有限公司 |
| 112 | 任占久 | B09500002112 | 建[造]09500002112 | 2013年12月31日 | 重庆德盛工程安装有限责任公司 |
| 113 | 谢超 | B10500002048 | 建[造]10500002048 | 2014年12月31日 | 重庆市渝集建筑工程有限公司 |
| 114 | 刘萍 | B06500001324 | 建[造]06500001324 | 2014年12月31日 | 重庆华厦钢结构有限公司 |
| 115 | 王志强 | B06500001759 | 建[造]06500001759 | 2014年12月31日 | 重庆向北建筑设计有限公司 |
| 116 | 蒋淑琼 | B06500001249 | 建[造]06500001249 | 2014年12月31日 | 重庆大恒建筑设计有限公司 |
| 117 | 金海蓉 | B06500001248 | 建[造]06500001248 | 2014年12月31日 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
| 118 | 罗建勤 | A04500000842 | 建[造]04500000842 | 2014年12月31日 | 重庆华坤建设工程咨询有限公司 |
| 119 | 曹云飞 | B09500001778 | 建[造]09500001778 | 2013年12月31日 | 重庆迪安消防工程有限公司 |
| 120 | 刘一洁 | B06500001245 | 建[造]06500001245 | 2014年12月31日 | 重庆一凡工程造价咨询有限公司 |
| 121 | 李晓锋 | A04500000793 | 建[造]04500000793 | 2014年12月31日 | 重庆中天工程造价咨询有限公司 |
| 122 | 朱艳 | B03500001750 | 建[造]03500001750 | 2013年12月31日 | 重庆神州燃气工程设计有限公司 |
| 123 | 张剑 | B03500001749 | 建[造]03500001749 | 2014年12月31日 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 |
| 124 | 刘新胜 | B04500000756 | 建[造]04500000756 | 2014年12月31日 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 |
| 125 | 杨子连 | A06500001738 | 建[造]06500001738 | 2014年12月31日 | 重庆市峻通工程造价咨询有限公司 |
| 126 | 王晓彦 | B02500003789 | 建[造]02500003789 | 2014年12月31日 | 重庆中能建设项目管理有限公司 |
| 127 | 曹仲云 | B02500000301 | 建[造]02500000301 | 2014年12月31日 | 中电投远达环保工程有限公司 |
| 128 | 胡远印 | B03500000666 | 建[造]03500000666 | 2013年12月31日 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 |
| 129 | 巫发林 | B06500001332 | 建[造]06500001332 | 2014年12月31日 | 重庆吉通消防安装工程有限公司 |
| 130 | 杨志胜 | A06500001290 | 建[造]06500001290 | 2014年12月31日 | 重庆市永新咨询有限公司 |
| 131 | 邓联军 | B06500003159 | 建[造]06500003159 | 2014年12月31日 | 湖南信元工程项目管理有限公司重庆分公司 |
| 132 | 周春辉 | B02500003158 | 建[造]02500003158 | 2014年12月31日 | 湖南信元工程项目管理有限公司重庆分公司 |
| 133 | 刘国辉 | B08500001668 | 建[造]08500001668 | 2012年12月31日 | 重庆中发建筑工程有限公司 |
| 134 | 杨洪霞 | B05500001056 | 建[造]05500001056 | 2013年12月31日 | 重庆成宏建设有限公司 |
| 135 | 郎子玄 | B04500000804 | 建[造]04500000804 | 2014年12月31日 | 重庆万港工程建设有限公司 |
| 136 | 陈子忠 | B04500000906 | 建[造]04500000906 | 2014年12月31日 | 重庆宏梁建设工程有限公司 |
| 137 | 袁国林 | B08500001687 | 建[造]08500001687 | 2012年12月31日 | 重庆市渝中区第九建筑工程公司 |
| 138 | 赖旭宏 | A08500001645 | 建[造]08500001645 | 2012年12月31日 | 重庆祥盛建设工程造价咨询有限公司 |
| 139 | 刘厚华 | B03500000612 | 建[造]03500000612 | 2013年12月31日 | 重庆精工工程建设监理咨询有限公司 |
| 140 | 杨雨 | B06500001252 | 建[造]06500001252 | 2014年12月31日 | 重庆都市建筑工程有限公司 |
| 141 | 潘光旭 | B04500000794 | 建[造]04500000794 | 2014年12月31日 | 重庆隆西建设(集团)有限公司 |
| 142 | 张宏胜 | B01500000099 | 建[造]01500000099 | 2013年12月31日 | 重庆林鸥监理咨询有限公司 |
| 143 | 宋丽君 | B04500000827 | 建[造]04500000827 | 2014年12月31日 | 重庆国闳建筑工程有限公司 |
| 144 | 张志恒 | B06500001208 | 建[造]06500001208 | 2014年12月31日 | 重庆建工第三建设有限责任公司 |
| 145 | 王农昌 | B02500001628 | 建[造]02500001628 | 2014年12月31日 | 重庆对外建设(集团)有限公司 |
| 146 | 段春芳 | A02500003473 | 建[造]02500003473 | 2014年12月31日 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司重庆分公司 |
| 147 | 付剑涛 | B02500000419 | 建[造]02500000419 | 2014年12月31日 | 重庆市中泰工程监理有限公司 |
| 148 | 刘君生 | A02500000444 | 建[造]02500000444 | 2014年12月31日 | 重庆广信工程造价咨询有限公司 |
| 149 | 张家琪 | B06500001605 | 建[造]06500001605 | 2014年12月31日 | 重庆花园建筑工程有限公司 |
| 150 | 刘汉甫 | A02500000351 | 建[造]02500000351 | 2014年12月31日 | 重庆永生工程造价咨询有限公司 |
| 151 | 吴敏 | A02500000350 | 建[造]02500000350 | 2014年12月31日 | 重庆永生工程造价咨询有限公司 |
| 152 | 曾德刚 | B06500001214 | 建[造]06500001214 | 2014年12月31日 | 重庆澄江建设(集团)有限公司 |
| 153 | 周密 | B04500000746 | 建[造]04500000746 | 2014年12月31日 | 重庆市耀誉建设工程造价咨询有限公司 |
| 154 | 王巧琳 | A06500001229 | 建[造]06500001229 | 2014年12月31日 | 重庆广信工程造价咨询有限公司 |
| 155 | 刘光明 | B02500000531 | 建[造]02500000531 | 2014年12月31日 | 重庆市环发建设工程有限责任公司 |
| 156 | 王锋 | A06500001222 | 建[造]06500001222 | 2014年12月31日 | 重庆致通建设工程造价咨询有限公司 |
| 157 | 薛鹏 | B02500000553 | 建[造]02500000553 | 2014年12月31日 | 重庆建工设计研究院有限公司 |
| 158 | 蒲光泉 | B04500000774 | 建[造]04500000774 | 2014年12月31日 | 重庆石油川东钻探建筑安装工程有限公司 |
| 159 | 唐学珍 | B02500000337 | 建[造]02500000337 | 2014年12月31日 | 重庆市中泰工程监理有限公司 |
| 160 | 曹进 | B04500000731 | 建[造]04500000731 | 2014年12月31日 | 重庆市中泰工程监理有限公司 |
| 161 | 陈小刚 | B02500000326 | 建[造]02500000326 | 2014年12月31日 | 重庆一建建设集团有限公司公司 |
| 162 | 向淋益 | B06500001260 | 建[造]06500001260 | 2014年12月31日 | 重庆市第一市政工程有限责任公司 |
| 163 | 曾泽 | A01500000057 | 建[造]01500000057 | 2013年12月31日 | 重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司 |
| 164 | 何仕 | A04500003785 | 建[造]04500003785 | 2014年12月31日 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 |
| 165 | 阳原 | B02500001930 | 建[造]02500001930 | 2014年12月31日 | 重庆恒正工程咨询有限公司 |
| 166 | 刘建明 | A04500001134 | 建[造]04500001134 | 2014年12月31日 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 |
| 167 | 童立远 | A04500000910 | 建[造]04500000910 | 2014年12月31日 | 重庆市建联建设造价咨询有限公司 |
| 168 | 李金会 | A04500000895 | 建[造]04500000895 | 2014年12月31日 | 重庆精锐建设工程咨询有限公司 |
| 169 | 黄厚金 | A04500000865 | 建[造]04500000865 | 2014年12月31日 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 |
| 170 | 杨兰 | A04500000786 | 建[造]04500000786 | 2014年12月31日 | 重庆精锐建设工程咨询有限公司 |
| 171 | 赵晓宝 | B04500000783 | 建[造]04500000783 | 2014年12月31日 | 重庆新时代工程咨询有限公司 |
| 172 | 冯力勤 | A03500000683 | 建[造]03500000683 | 2013年12月31日 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 |
| 173 | 徐欢 | A02500000529 | 建[造]02500000529 | 2014年12月31日 | 重庆精锐建设工程咨询有限公司 |
| 174 | 杨松林 | A02500000517 | 建[造]02500000517 | 2014年12月31日 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 |
| 175 | 罗孝渝 | A02500000501 | 建[造]02500000501 | 2014年12月31日 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 |
| 176 | 韩桂兰 | B02500000424 | 建[造]02500000424 | 2014年12月31日 | 重庆厚德能源工程技术咨询有限公司 |
| 177 | 吴善友 | A02500000421 | 建[造]02500000421 | 2014年12月31日 | 重庆广信工程造价咨询有限公司 |
| 178 | 王荣秋 | A02500000418 | 建[造]02500000418 | 2014年12月31日 | 重庆市建联建设造价咨询有限公司 |
| 179 | 任岷 | A02500000402 | 建[造]02500000402 | 2014年12月31日 | 重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 180 | 汪鸿 | A02500000373 | 建[造]02500000373 | 2014年12月31日 | 重庆市建联建设造价咨询有限公司 |
| 181 | 仝晓梅 | B02500000325 | 建[造]02500000325 | 2014年12月31日 | 重庆渝能工程监理咨询有限公司 |
| 182 | 张晟 | A02500000305 | 建[造]02500000305 | 2014年12月31日 | 重庆金源工程建设咨询有限公司 |
| 183 | 贾宝红 | B02500001761 | 建[造]02500001761 | 2014年12月31日 | 重庆路威土木工程设计有限公司 |
| 184 | 蔡虹 | A02500003160 | 建[造]02500003160 | 2014年12月31日 | 北京京诚博产工程项目管理有限公司 |
| 185 | 袁道川 | B02500000308 | 建[造]02500000308 | 2014年12月31日 | 重庆林鸥监理咨询有限公司 |
| 186 | 田野 | A03A00000682 | 建[造]03500000682 | 2013年12月31日 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 |
| 187 | 吴非 | B03500000586 | 建[造]03500000586 | 2013年12月31日 | 重庆渝能工程监理咨询有限公司 |
| 188 | 林小明 | A02500003784 | 建[造]02500003784 | 2014年12月31日 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 |
| 189 | 姜友慧 | B06500001178 | 建[造]06500001178 | 2014年12月31日 | 重庆华兴工程咨询有限公司 |
| 190 | 于涛 | A06500001179 | 建[造]06500001179 | 2014年12月31日 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 |
| 191 | 胡毅东 | B05500001027 | 建[造]05500001027 | 2013年12月31日 | 重庆兴达建设监理有限公司 |
| 192 | 许丽莎 | A01500000101 | 建[造]01500000101 | 2013年12月31日 | 重庆万合工程造价咨询有限公司 |
| 193 | 杨磊 | A06500001314 | 建[造]06500001314 | 2014年12月31日 | 重庆瑞达工程造价资询有限公司 |
| 194 | 程世岗 | B06500003501 | 建[造]06500003501 | 2014年12月31日 | 重庆中科建设(集团)有限公司 |
| 195 | 汪宏 | B03500003519 | 建[造]03500003519 | 2014年12月31日 | 重庆中城幕墙有限公司 |
| 196 | 高征军 | B06500001151 | 建[造]06500001151 | 2014年12月31日 | 重庆迅鑫建筑工程咨询有限公司 |











