按照交通运输部办公厅《关于开展2012年度公路施工企业信用评价工作的通知》(厅公路字〔2013〕12号)的要求,我委组织开展了2012年度公路施工企业信用评价。根据《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)及《重庆市公路施工企业信用评价实施细则》(渝交委路[2011]106号)的规定,现将市级综合信用评价结果进行公示。
公示期内对评价结果有异议的,请以书面形式(须盖单位公章,注明联系人姓名和联系电话)向重庆市交通委员会进行申述,逾期不予受理。
公示时间:2013年4月16日至4月29日
联系电话:023-89183078,023-89183222(传真)
重庆市2012年度公路建设市场施工企业市级综合信用评价结果公示 | |||
序号 | 企业名称 | 综合评分(X) | 信用等级 |
1 | 河北风景园林工程有限公司 | 100 | A |
2 | 中国十九冶集团有限公司 | 100 | A |
3 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 100 | A |
4 | 中交一公局第三工程有限公司 | 99.6 | A |
5 | 中交第二公路局有限公司 | 99 | A |
6 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司 | 99 | A |
7 | 贵州省交通工程有限公司 | 98 | A |
8 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 97.6 | A |
9 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 97 | A |
10 | 中铁隧道集团有限公司 | 97 | A |
11 | 中铁二十局集团有限公司 | 96 | A |
12 | 核工业长沙中南建设集团公司 | 94 | A |
13 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 94 | A |
14 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 94 | A |
15 | 中铁十九局集团有限公司 | 94 | A |
16 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 93 | A |
17 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 93 | A |
18 | 中铁二十四局集团有限公司 | 93 | A |
19 | 中铁二十一局集团有限公司 | 93 | A |
20 | 山东省路桥集团有限公司 | 92 | A |
21 | 中交第三公路工程局有限公司 | 92 | A |
22 | 中交第一公路工程局有限公司 | 92 | A |
23 | 中交一公局第四工程有限公司 | 92 | A |
24 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 92 | A |
25 | 中冶交通工程技术有限公司 | 92 | A |
26 | 中铁八局集团有限公司 | 91 | A |
27 | 中铁十二局集团有限公司 | 91 | A |
28 | 中铁十一局集团有限公司 | 91 | A |
29 | 中国建筑股份有限公司 | 90 | A |
30 | 中铁二十三局集团有限公司 | 90 | A |
31 | 中铁十七局集团有限公司 | 90 | A |
32 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 89 | A |
33 | 中交路桥南方工程有限公司 | 89 | A |
34 | 中铁十八局集团有限公司 | 89 | A |
35 | 中国铁建股份有限公司 | 89 | A |
36 | 路桥华东工程有限公司 | 88 | A |
37 | 中交路桥建设有限公司 | 88 | A |
38 | 浙江温岭宏远建设公司 | 88 | A |
39 | 中城建第三工程局有限责任公司 | 88 | A |
40 | 中交一公局第六工程有限公司 | 88 | A |
41 | 中交一公局华祥公司 | 88 | A |
42 | 中铁二局第五工程有限公司 | 88 | A |
43 | 中铁十五局集团有限公司 | 88 | A |
44 | 中港四航局第一工程公司 | 87 | A |
45 | 中交一公局第一工程有限公司 | 87 | A |
46 | 中铁十四局集团有限公司 | 87 | A |
47 | 中信国华国际承包有限公司 | 87 | A |
48 | 中交第四航务工程局有限公司 | 87 | A |
49 | 内蒙古天骄公路工程有限责任公司 | 86 | A |
50 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 86 | A |
51 | 中交路桥华北工程有限公司 | 85 | A |
52 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 85 | A |
53 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 85 | A |
54 | 路桥华南工程有限公司 | 84 | B |
55 | 中国对外建设总公司 | 84 | B |
56 | 中铁十六局集团有限公司 | 84 | B |
57 | 中铁十三局集团有限公司 | 84 | B |
58 | 中港四航局第三工程公司 | 83 | B |
59 | 中铁二十二局集团有限公司 | 82 | B |
60 | 重庆博创公路养护有限责任公司 | 82 | B |
61 | 北京市公路桥梁建设集团有限公司 | 81 | B |
62 | 杭州交通集团有限公司 | 81 | B |
63 | 江西中煤建设工程有限公司 | 81 | B |
64 | 核工业西北工程建设总公司 | 80 | B |
65 | 上海警通建设(集团)有限公司 | 79 | B |
66 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 79 | B |
67 | 中交第二航务工程局有限公司 | 76 | B |
68 | 天津城建道桥工程有限公司 | 75 | B |
69 | 安徽皖通科技股份有限公司 | —— | B |
70 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | —— | B |
71 | 北京华凯交通科技有限公司 | —— | B |
72 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | —— | B |
73 | 北京兴兴交通通信工程技术公司 | —— | B |
74 | 常州市交通设施有限公司 | —— | B |
75 | 承德路桥建设总公司 | —— | B |
76 | 福建路桥建设有限公司 | —— | B |
77 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | —— | B |
78 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | —— | B |
79 | 广东省交通发展有限公司 | —— | B |
80 | 广东新粤交通投资有限公司 | —— | B |
81 | 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 | —— | B |
82 | 广州海特天高信息系统工程有限公司 | —— | B |
83 | 河南省路桥建设集团有限公司 | —— | B |
84 | 江苏省交通工程集团有限公司 | —— | B |
85 | 江苏无锡交通设施有限公司 | —— | B |
86 | 江苏中路交通工程有限公司 | —— | B |
87 | 鲁建集团股份有限公司 | —— | B |
88 | 南京金长江交通设施有限公司 | —— | B |
89 | 攀枝花公路桥梁工程有限公司 | —— | B |
90 | 青岛建工集团有限公司 | —— | B |
91 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | —— | B |
92 | 山东泰山路桥工程公司 | —— | B |
93 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | —— | B |
94 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | —— | B |
95 | 盛世国际路桥建设有限公司 | —— | B |
96 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | —— | B |
97 | 四川川交路桥有限责任公司 | —— | B |
98 | 四川昊润园林工程有限公司 | —— | B |
99 | 四川嘉和交通工程有限公司 | —— | B |
100 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | —— | B |
101 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | —— | B |
102 | 天津市政公路设备工程有限公司 | —— | B |
103 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | —— | B |
104 | 亿阳信通股份有限公司 | —— | B |
105 | 云南绿盛美地园林景观有限公司 | —— | B |
106 | 云南云岭高速公路养护绿化工程有限公司 | —— | B |
107 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | —— | B |
108 | 中国铁建电气化局集团第一工程有限公司 | —— | B |
109 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | —— | B |
110 | 中交一公局交通工程有限公司 | —— | B |
111 | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | —— | B |
112 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | —— | B |
113 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | —— | B |
114 | 重庆飞达市政建设工程有限公司 | —— | B |
115 | 重庆海科交通工程建设有限公司 | —— | B |
116 | 重庆浩瀚园林绿化有限公司 | —— | B |
117 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | —— | B |
118 | 重庆锦海兰园林景观工程有限公司 | —— | B |
119 | 重庆景帝园林艺术有限公司 | —— | B |
120 | 重庆黎高园林绿化工程有限公司 | —— | B |
121 | 重庆两江园林绿化工程建设有限公司 | —— | B |
122 | 重庆美宇园林绿化有限公司 | —— | B |
123 | 重庆明星园林景观工程有限公司 | —— | B |
124 | 重庆南方园林绿化建设有限公司 | —— | B |
125 | 重庆森宇园林工程有限公司 | —— | B |
126 | 重庆上城园林景观艺术有限公司 | —— | B |
127 | 重庆市北碚区静观花木园林有限公司 | —— | B |
128 | 重庆市阜泰建设(集团)有限公司 | —— | B |
129 | 重庆市共济园林建筑有限公司 | —— | B |
130 | 重庆通力高速公路工程有限公司 | —— | B |
131 | 重庆一建建设集团有限公司 | —— | B |
132 | 紫光捷通科技股份有限公司 | —— | B |
133 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 60 | C |
二○一三年四月十六日